Zutaten: Meersalz
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 0kJ/ 0kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
|
Salz |
83.6g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 0kJ/ 0kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
|
Salz |
83.6g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan