Ingredients: Seaweed
Nutritional value per 100g
| Energy | 0kJ/0kcal |
| Fat | 0g |
| thereof saturated fatty acids | 0g |
| Carbohydrates | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Duesseldorf
Product from Japan
Ingredients: Seaweed
Nutritional value per 100g
| Energy | 0kJ/0kcal |
| Fat | 0g |
| thereof saturated fatty acids | 0g |
| Carbohydrates | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Duesseldorf
Product from Japan