Zutaten: Reis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1504kJ/354kcal |
| Fett | 0.4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 6.7g |
| Salz | 0.01g |
Importeur:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Italien
Zutaten: Reis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1504kJ/354kcal |
| Fett | 0.4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 6.7g |
| Salz | 0.01g |
Importeur:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Italien