Zutaten: Seetang
Nährwert pro 100g
| Energie | 0kJ/0kcal |
| Fett | 0g |
| davon gestättigte Fettensäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiss | 0g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Seetang
Nährwert pro 100g
| Energie | 0kJ/0kcal |
| Fett | 0g |
| davon gestättigte Fettensäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiss | 0g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan