成分:コーヒー
100gあたりの栄養価 |
|
| エネルギー | 13kj/3kcal |
| 脂肪 | 0g |
| 飽和脂肪酸を含む | 0g |
| 炭水化物 | 0,6g |
| 糖質 | 0g |
| タンパク質 | 0,2g |
| 塩分 | 0,01g |
輸入:日本フードエクスプレス株式会社 Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
日本からの製品
成分:コーヒー
100gあたりの栄養価 |
|
| エネルギー | 13kj/3kcal |
| 脂肪 | 0g |
| 飽和脂肪酸を含む | 0g |
| 炭水化物 | 0,6g |
| 糖質 | 0g |
| タンパク質 | 0,2g |
| 塩分 | 0,01g |
輸入:日本フードエクスプレス株式会社 Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
日本からの製品