Details
原材料名 大麦
| 100gあたりの栄養価 | |
| エネルギー | 3.3kJ/0.8kcalです。 |
| 脂肪 | 0g |
| 飽和脂肪酸のうち | 0g |
| 炭水化物 | 0,2g |
| 糖質 | 0g |
| タンパク質 | 0g |
| 塩分 | 0g |
輸入:日本フードエクスプレス株式会社 Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
日本からの製品
原材料名 大麦
| 100gあたりの栄養価 | |
| エネルギー | 3.3kJ/0.8kcalです。 |
| 脂肪 | 0g |
| 飽和脂肪酸のうち | 0g |
| 炭水化物 | 0,2g |
| 糖質 | 0g |
| タンパク質 | 0g |
| 塩分 | 0g |
輸入:日本フードエクスプレス株式会社 Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
日本からの製品