Zutaten: Sesam
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 3764,3kJ/ 900kcal |
| Fett | 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Sesam
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 3764,3kJ/ 900kcal |
| Fett | 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan