Zutaten: Seetang (Gracilaria, Gelidium)
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 0kJ/0kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.8g |
Importeur: Japan Trends B.V. Einsteinweg 16, 2627 BN Delft
Produkt aus Japan
Zutaten: Seetang (Gracilaria, Gelidium)
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 0kJ/0kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.8g |
Importeur: Japan Trends B.V. Einsteinweg 16, 2627 BN Delft
Produkt aus Japan