Zutaten: SESAM
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 3766kJ/ 900kcal |
| Fett | 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 3766kJ/ 900kcal |
| Fett | 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan