Zutaten: Klebreis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1555kJ/ 372kcal |
| Fett | 0.7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 80.4g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 7.1g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Klebreis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1555kJ/ 372kcal |
| Fett | 0.7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 80.4g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 7.1g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan