Zutaten: Kartoffeln
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 138kJ/ 33kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 8.2g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Kartoffeln
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 138kJ/ 33kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 8.2g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan