Zutaten: Klebreis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1463kJ/ 350kcal |
| Fett | 0.7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 78.5g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 7.3g |
|
Salz |
0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1463kJ/ 350kcal |
| Fett | 0.7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 78.5g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 7.3g |
|
Salz |
0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan