Zutaten: Klebreis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1542kJ/ 369kcal |
| Fett | 1.0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 6.3g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Klebreis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1542kJ/ 369kcal |
| Fett | 1.0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 6.3g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan