Zutaten: Reis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 726kJ/173kcal |
| Fett | 0.4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 39.2g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 3.5g |
| Salz | 10.9g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Reis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 726kJ/173kcal |
| Fett | 0.4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 39.2g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 3.5g |
| Salz | 10.9g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan