Zutaten: Zuckerrohr
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1548kJ/ 370kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 90g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 1.7g |
| Salz | 0,05g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Zuckerrohr
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1548kJ/ 370kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 90g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 1.7g |
| Salz | 0,05g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan