Zutaten: Zuckerrohr
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1527kJ/ 365kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 92.8g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 2.0g |
| Salz | 0.1g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Zuckerrohr
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1527kJ/ 365kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 92.8g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 2.0g |
| Salz | 0.1g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan