Zutaten: Zucker
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1610kJ/ 384kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 99g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Zucker
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1610kJ/ 384kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 99g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan