15% Vol.
| Category | Junmai |
| Hersteller | Nakamura |
| Ishikawa-Pref | |
| vol.% | 14% |
| Reis-Poliergrad | 60% |
| Sake-Meßwert | +5.0 |
| Sake Reis | Gohyakumangoku |
| Geschmack | Leicht Trocken |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
| Nährwerte pro 100ml | |
| Energie | 817kJ/ 195kcal |
| Fett | 0.0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
| Kohlenhydrate | 8.5g |
| davon Zucker | 8.5g |
| Eiweiß | 0.4g |
| Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan