Details
Sake, Reiswein 15% Vol.
| Category | Tokubesu Junmai |
| Hersteller | Niizawa |
| Miyagi-präf. | |
| vol.% |
15% |
| Reis-Poliergrad | 60% |
| Sake-Meßwert | - |
| Sake Reis | - |
| Geschmack | - |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
| Nährwerte pro 100ml | |
| Energie | 431KJ / 103kcal |
| Fett | 0.0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
| Kohlenhydrate | 3.5g |
| davon Zucker | 3.5g |
| Eiweiß | 0.3g |
| Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan