Zutaten: Weizen
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1469.57kJ/351kcal |
| Fett | 1.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | - |
| Kohlenhydrate | 75.7g |
| davon Zucker | - |
| Eiweiß | 8.7g |
| Salz | 0g |
Importeur:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Weizen
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1469.57kJ/351kcal |
| Fett | 1.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | - |
| Kohlenhydrate | 75.7g |
| davon Zucker | - |
| Eiweiß | 8.7g |
| Salz | 0g |
Importeur:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan