Details
Zutaten: Grieß auf Hartweizen.
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1515kJ/362kcal |
| Fett | 2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 74g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 12g |
| Salz | 0g |
Importeur:
Japan Trends B.V.
Einsteinweg 16, 2627 BN Delft
Produkt aus Japan
Zutaten: Grieß auf Hartweizen.
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1515kJ/362kcal |
| Fett | 2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 74g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 12g |
| Salz | 0g |
Importeur:
Japan Trends B.V.
Einsteinweg 16, 2627 BN Delft
Produkt aus Japan