Details
16.5% Vol.
| Category | Junmai |
| Hersteller | Osawa |
| Nagano-Pref | |
| vol.% | 16.5% |
| Reis-Poliergrad | 65% |
| Sake-Meßwert | +4.0 |
| Sake Reis | Yamada Nishiki |
| Geschmack | Kräftig Aromatisch |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
| Nährwerte pro 100ml | |
| Energie | 431kJ/ 103kcal |
| Fett | 0.0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
| Kohlenhydrate | 3.7g |
| davon Zucker | 3.7g |
| Eiweiß | 0.4g |
| Salz | 0.0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan