Zutaten: Gerste
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 3.3kJ/ 0.8kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0,2g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Gerste
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 3.3kJ/ 0.8kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0,2g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan