Details
15% Vol.
| Category | Junmai |
| Hersteller | Rokkasen |
| Yamagata-Pref | |
| vol.% | 15% |
| Reis-Poliergrad | 70% |
| Sake-Meßwert | -12.0 |
| Sake Reis | Yukigesho |
| Geschmack | Aromatisch Süß |
| Nährwerte pro 100ml | |
| Energie | 431kJ/ 103kcal |
| Fett | 0.0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
| Kohlenhydrate | 3.6g |
| davon Zucker | 3.6g |
| Eiweiß | 0.4g |
| Salz | 0.0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan