Zutaten: Chilischote
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 0kJ/ 0kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Chilischote
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 0kJ/ 0kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan