Zutaten: Klebreis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1502kJ/ 359kcal |
| Fett | 1.2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 77.2g |
| davon Zucker | 0.0g |
| Eiweiß | 6.4g |
| Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Klebreis
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1502kJ/ 359kcal |
| Fett | 1.2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 77.2g |
| davon Zucker | 0.0g |
| Eiweiß | 6.4g |
| Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan