Zutaten:
SOJABOHNE
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1887kJ/451kcal |
| Fett | 25.1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.3g |
| Kohlenhydrate | 29.5g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 37.5g |
| Salz | 0g |
Importeur: Japan Trends B.V. Einsteinweg 16, 2627 BN Delft
Produkt aus Japan
Zutaten:
SOJABOHNE
| Nährwerte pro 100g | |
| Energie | 1887kJ/451kcal |
| Fett | 25.1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.3g |
| Kohlenhydrate | 29.5g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 37.5g |
| Salz | 0g |
Importeur: Japan Trends B.V. Einsteinweg 16, 2627 BN Delft
Produkt aus Japan