Details
Zutaten: Gerste
| Nährwerte pro Extrakt 100g | |
| Energie | 8kJ/ 2kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0.4g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.4g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Gerste
| Nährwerte pro Extrakt 100g | |
| Energie | 8kJ/ 2kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0.4g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0.4g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan