Zutaten: Nameko-pilz
| Nährwerte pro 100 g | |
| Energie | 11kJ/ 46.2kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 1.9g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0.9g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: Nameko-pilz
| Nährwerte pro 100 g | |
| Energie | 11kJ/ 46.2kcal |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | -g |
| Kohlenhydrate | 1.9g |
| davon Zucker | -g |
| Eiweiß | 0.9g |
| Salz | 0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan